致力于工控机箱、服务器机箱、便携式计算机,加固笔记本,定制服务器、分布式存储服务器、GPU超算服务器、AI服务器及各种计算机周边产品的研发和生产
组件名称规格尺寸150mm(W) 86mm(H) 140mm(L)交流输入200-240V /10-5A /60-50HZ直流输出+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3+12V4-12V+5VSB20A25A25A20A28A28A0.3A3.5A额定功率150W780W3.6W17.5W800WPFC规格带主动式功率因素校正主电源接口20+4Pin12V辅助供电接口4+4PinD型4
组件名称 | 规格 | |||||||
尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 140mm(L) | |||||||
交流输入 | 200-240V /10-5A /60-50HZ | |||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
20A | 25A | 25A | 20A | 28A | 28A | 0.3A | 3.5A | |
额定功率 | 150W | 780W | 3.6W | 17.5W | ||||
800W | ||||||||
PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | |||||||
主电源接口 | 20+4Pin | |||||||
12V辅助供电接口 | 4+4Pin | |||||||
D型4Pin接口 | 5个 | |||||||
SATA接口 | 6个 | |||||||
8Pin PCI-E接口 | 6+2Pin | |||||||
风扇尺寸 | 12CM风扇 | |||||||
通过认证 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等国际认证 |
©2023bat365在线平台旧版绿色 版权所有 粤ICP备09130463号-1
13008895219 产品经理
19924502528 何经理
13378406071 李工
13008895219 雷先生